Hundar där ögonsjukdomen PRA påvisats,
Du ser nu listan sorterad i födelsedatum / Se listan
sorterad i namnordning
Se hundens stamtavla och övriga upplysningar genom att klicka på namnet
Hund markerade med
är
senaste inlagda PRA-fallet
| Reg Nr | Namn | Kön | Född den |
Undersöknings datum |
Far Reg Nr | Far Namn | Mor Reg Nr | Mor Namn |
| S06720/68 | SALLY | T | 00-00-00 | 1976-11-17 | S20559/62 | SÖNAES JACK | S19831/65 | SANNI |
| DK24532/69 | BONNIE | T | 1969-03-15 | 1975-09-10 | DK331363 | TAIS SQUIRE | DK311997 | TAIS JOUJOU |
| S11148/72 | TROGENS GEIRO | H | 1972-03-05 | 1982-10-08 | S27386/70 | STRÖMKARLENS JACKPOT | S02090/67 | SANTA |
| S34328/77 | KISSIMEE PEREGRIN | T | 1972-08-20 | 1980-03-22 |
KCREG 5995/68 |
SHELLDOWN SWIFT |
KCREG 47878/69 |
BRAMBLETYNE FLEUR |
| S13063/74 | DUVKULLANS DONYARTH | H | 1974-03-07 | 1982-04-26 | S07740/72 | TARQUIN OF MARIVILLE | S23963/70 | AGRIPPAS CILLA |
| S57498/76 | DOLLIE | T | 1976-08-05 | 1983-02-14 | S01036/70 | BOSS | S54143/72 | DONNA |
| S39715/77 | CAMILLA | T | 1977-06-15 | 1983-11-02 | S32533/73 | CATTRYSSE ADMINISTRATOR | S21261/70 | BABARS TOOTI |
| S44853/77 | MERRYBROOK'S SATINDOLL | T | 1977-06-16 | 1987-03-20 | S52325/74 | TWINKLE JUNIOR BROTHER | S62021/73 | APPORTS MERRY GO ROUND |
| S33047/78 | CAISANNES GALAXY | H | 1978-03-16 | 1982-03-23 | S50330/76 | CAISANNES CUSTOM | S57460/76 | CAISANNES DAHLIA |
| S33046/78 | CAISANNES GAMBLER | H | 1978-03-16 | 1981-05-04 | S50330/76 | CAISANNES CUSTOM | S57460/76 | CAISANNES DAHLIA |
| S31969/79 | ATOS | H | 1979-05-11 | 1982-07-12 | S39703/73 | TROLLBÄCKENS EDDY | S28898/75 | RO GÅRDS OSCA |
| S57543/79 | KRIABERGS OTTO | H | 1979-08-06 | 1986-04-28 | S61343/74 | TWINKLE KETCHUP | S47020/73 | |
| S68305/79 | AMARYLLIS | T | 1979-11-14 | 1988-01-27 | S54928/76 | TWINKLE NIGHT CAP | S34393/77 | APPORTS LUCKY PENNY |
| S44445/80 | FETCHINGS QUIDDI-DO | T | 1980-05-19 | 1982-06-10 | S54928/76 | TWINKLE NIGHT CAP | S41358/76 | MUMLAN |
| S40713/80 | FIELDSTAR PUTTE | H | 1980-06-02 | 1986-08-11 | S39713/77 | CAYENNE | S41557/78 | CONDAGIRLENPIA |
| S56135/80 | APPORTS CORNFLAKES | T | 1980-08-04 | 1987-06-30 | S62132/75 | MERRYBROOK'S MINSTREL | S39516/76 | APPORTS LORETTA |
| S56128/81 | MABELART'S LEMON-SQUASH | T | 1981-09-10 | 1988-01-29 | N03092/79 | NORAVON LUCIUS | S53658/79 | MERRYBROOK'S MERRYMABEL |
| S23401/82 | TROPIC-TEMPEST | H | 1982-03-21 | 1989-04-28 | S62132/75 | MERRYBROOK'S MINSTREL | S44003/78 | TWINKLE RIVER BELL |
| S48044/82 | SANDEMARS ANGELO | H | 1982-04-26 | 1987-11-22 | S57182/80 | DEWMIST CHRYSANDER | S23207/80 | SANDEMARS THE SERENADE |
| S48044/82 | SANDEMARS ANGELO | H | 1982-04-26 | 1987-11-27 | S57182/80 | DEWMIST CHRYSANDER | S23207/80 | SANDEMARS THE SERENADE |
| S61551/82 | SUNE | H | 1982-11-29 | 1986-09-03 | S68292/79 | TJABO | S59835/79 | FRIDA |
| S30348/83 | FINDY | T | 1983-01-19 | 1988-03-23 | S19132/77 | GOLDEN-HEIMI | S13206/83 | TANJA |
| S24539/84 | KAOLIN | T | 1984-03-18 | 1989-08-03 | S46828/78 | APPORTS LIGHTFOOT | S27450/77 | SANDEMARS Y. REBECKA |
| S25818/84 | C-LUPUS | H | 1984-03-24 | 1988-05-02 | S20902/73 | TERRSO | S13206/83 | TANJA |
| S38315/84 | TIEBREAK LEONARDO DA VINCI | H | 1984-05-18 | 1990-08-23 | S35551/78 | EARL-DINWIDDY | S29810/76 | TIEBREAK LUTIENTINUVIEL |
| S38315/84 |